Formas de parcelamento
Salgadinho de Milho Sabor Lua Assado Queijo YOKITOS Pacote 45g
Cód.: 1065869
R$ 3,09
Leve 3 Pague 2
Outros
Nome Principal do Item | Salgadinho |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Yoki |
Altura (cm) | 20.7 |
Largura (cm) | 15.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. |
Ingredientes | Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico*, semolina de milho enriquecida com ferro e ácido fólico*, óleo vegetal, aromatizante e corante extrato de urucum, base bixina*. *Ingredientes contendo genes de agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes e zea mays. |
Peso Bruto | 50.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 45 |
Profundidade (cm) | 3.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Fresco |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Queijo |
Tabela nutricional
Porção de 45G - 1 pacote
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Carboidratos | 31 g | 10 |
Fibra Alimentar | 1.1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 3.5 g | 18 |
Gorduras Totais | 8.5 g | 13 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 2.4 g | 5 |
Sódio | 273 mg | 14 |
Valor energético | 210 kcal | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.