Formas de parcelamento
Enxaguante Bucal Colgate Luminous White 500ml Promo Grátis 1 Creme Dental
Cód.: 1060963
R$ 25,99
Preço por 1L - R$ 51,98
Descrição do produto
Colgate® Luminous White para uma higienização perfeita: hálito refrescante, dentes branquinhos e saudáveis como você sempre quis.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Mantenha longe do alcance de crianças. Enxaguante bucal: não engolir. Creme dental: crianças até 6 anos: use uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com supervisão de um adulto durante a escovação para minimizar a deglutição. Não ingerir. Embalagem selada, não usar se estiver aberta. |
Outros
Nome Principal do Item | Enxaguante Bucal |
Informações Adicionais
Sem Álcool | 44270 |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Característica Geral
Marca | Colgate |
Composição | Enxaguante bucal: ingrediente activo: fluoruro de sodio 0,05%. Aqua/agua, glycerin/glicerina, propylene glycol/propilenglicol, sorbitol, tetrapotassium pyrophosphate/pirofosfato de tetrapotasio, polysorbate 20/polisorbato 20, tetrasodium pyrophosphate/pirofosfato tetrasodio, zinc citrate/citrato de cinc, PVM/MA copolymer/copolímero PVM/MA, aroma/sabor, benzyl alcohol/alcohol bencílico, sodium fluoride/fluoruro de sodio, sodium saccharin/sacarina sódica, CI 42051/azul ácido 3 (CI 42051). Contém fluoreto de sódio (225 ppm de flúor). Creme dental: aqua, hydrated silica, sorbitol, glycerin, pentasodium triphosphate, PEG-12, tetrapotassium pyrophosphate, sodium lauryl sulfate, aroma, cellulose gum, cocamidopropyl betaine, xanthan gum, sodium saccharin, sodium hydroxide, sodium fluoride, CI 77891, CI 74160, CI 42090. Contém fluoreto de sódio (1100 ppm de flúor/1100 ug/g de flúor). |
Marca | Colgate |
Altura (cm) | 22.3 |
Largura (cm) | 14.4 |
Classificação indicativa | a partir de 6 Anos |
Conteúdo Líquido | 500 |
Conversão Unidade | 8 |
Peso Bruto | 675 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoUnidade |
Peso Líquido | 598 |
Profundidade (cm) | 5 |
Qtd. Unidades | 2 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Brilliant White |


