Formas de parcelamento
Pão de Forma Integral Pullman Pacote 480g
Cód.: 1051682
R$ 8,89
Preço por 100g - R$ 1,85
Descrição do produto
Versátil, prático, integral e para qualquer momento, trazendo a energia necessária para o seu dia. Perfeito para sanduíches, torradas, receitas para o café da manhã, café da tarde, almoço e jantar.
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Pullman |
Altura (cm) | 29.3 |
Largura (cm) | 10.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, glúten, farelo de trigo, açúcar mascavo, vinagre, óleo vegetal de soja, sal, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico, acidulante: ácido cítrico, melhorador de farinha: ácido ascórbico, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil-2-lactil lactato de cálcio e espessante: carboximetilcelulose sódica. |
Peso Bruto | 495 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 480 |
Profundidade (cm) | 9.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 fatias
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 4 g | ** |
Açúcares Adicionados | 3.3 g | 7 |
Açúcares Totais | 4.2 g | ** |
Carboidratos | 23 g | 8 |
Fibra Alimentar | 3 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Totais | 1.1 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 5.5 g | 11 |
Sódio | 166 mg | 8 |
Valor energético | 125 kcal | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.