Formas de parcelamento
Peito de Peru Fatiado Defumado e Cozido Sadia Soltíssimo 200g
Cód.: 1050339
R$ 19,90
Preço por 500g - R$ 49,75
Outros
Nome Principal do Item | Peito |
Tipo de corte | Fatiado |
Informações Adicionais
Corante | Orgânico Idêntico Ao Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Característica Geral
Marca | Sadia |
Altura (cm) | 24.9 |
Largura (cm) | 14.7 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Carne de peru, água (22,32%), proteína de soja (1,89%)**, amido modificado (1,49%), sal hipossódico, sal, dextrose**, estabilizantes: difosfato tetrapotássico e difosfato dissódico, espessante: carragena, aromatizante: aroma natural, antioxidante: isoascorbato de sódio**, corante: carmim de cochonilha e conservador: nitrito de sódio. ** Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 200 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 2.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Defumado |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 60G - 4 fatias
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.3 g | 1 |
Açúcares Totais | 0.4 g | ** |
Carboidratos | 1 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0.5 g | 2 |
Gorduras Totais | 0.8 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 11 g | 22 |
Sódio | 333 mg | 17 |
Valor energético | 57 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.