Formas de parcelamento
Leite Pó Desnatado Molico Lata 280g
Cód.: 1044250
R$ 18,74
R$ 24,99
-25%
Descrição do produto
Molico® Desnatado contém um mix exclusivo de vitaminas e mineiras que ajuda a restaura os nutrientes que os adultos perdem ao longo do dia. O cálcio é um mineral que auxilia na manutenção e saúde dos ossos.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças, exceto por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Gordura | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Molico |
Marca | Molico |
Altura (cm) | 12.4 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Guardar a lata bem fechada. |
Ingredientes | Leite desnatado, minerais [cálcio (carbonato de cálcio), magnésio (carbonato de magnésio) e ferro (pirofosfato férrico) e vitaminas [vitamina C (L- ascorbato de sódio), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), vitamina A (acetato de retinila), vitamina D (colecalciferol), vitamina B7 (D-biotina) e vitamina B12 (cianocobalamina)]. |
Peso Bruto | 369 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 280 |
Profundidade (cm) | 10.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 20G - 2 colheres de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Ácido Pantotênico | 0.95 mg | 19 |
| Açúcares | 10 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 5.2 g | ** |
| Biotina | 5.7 mcg | 19 |
| Cálcio | 260 mg | 50 |
| Carboidratos | 5.4 g | 3 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Ferro | 1.4 mg | 19 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Magnésio | 25 mg | 19 |
| Niacina | 3 mg | 19 |
| Proteínas | 3.4 g | 13 |
| Sódio | 102 mg | 5 |
| Valor energético | 37 kcal | 3 |
| Vitamina A | 79 mcg | 19 |
| Vitamina B1 | 0.12 mg | 19 |
| Vitamina B12 | 0.24 mcg | 19 |
| Vitamina B3 | 1.6 mg | 20 |
| Vitamina B5 | 0.49 mg | 19 |
| Vitamina B6 | 0.25 mg | 19 |
| Vitamina B7 | 3 mcg | 19 |
| Vitamina C | 9.9 mg | 19 |
| Vitamina D | 3 mcg | 38 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


