Formas de parcelamento
Panettone com Gotas de Chocolate Zero de Acúçar Casa Suíça Wickbold 400g
Cód.: 1033532
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Casa Suíça |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 15.8 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas sabor chocolate zero açúcar, ovo líquido pasteurizado, gema de ovo pasteurizada, margarina, glúten de trigo, leite em pó integral, sal, fibra de trigo, gordura vegetal (soja, palma), edulcorantes isomalte, sucralose e acesulfame de potássio, emulsificantes ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com diacetil tartárico, umectante sorbitol , aromatizantes, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, corante beta-caroteno sintético. |
Peso Bruto | 468 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 15.8 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Gotas De Chocolate |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 0.1 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Carboidratos | 45 g | 12 |
| Fibra Alimentar | 1.7 g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 4.9 g | 19 |
| Gorduras Totais | 15 g | 18 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Poliós | 10.9 g | ** |
| Proteínas | 7.3 g | 12 |
| Sódio | 109 mg | 4 |
| Valor energético | 367 kcal | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


