Formas de parcelamento
Complemento Alimentar Nutren Senior Sem Sabor 370g
Cód.: 1017858
R$ 73,43
R$ 97,90
-25%
Descrição do produto
Leite integral, maltodextrina, proteína de soro do leite concentrada, proteína de soja isolada, polidextrose, caseinato de cálcio, colágeno hidrolisado, minerais (sais de magnésio do ácido cítrico, fosfato tricálcico, hidrogênio fosfato dipotássico, citrato de cálcio tetraidratado, pirofosfato férrico, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato cúprico e selenato de sódio), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, riboflavina, ácido fólico, fitomenadiona, colecalciferol, D-biotina e cianocobalamina), reguladores de acidez citrato de potássio, hidróxido de potássio e ácido cítrico e emulsificante lecitina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não é adequado para uso como única fonte de nutrição. Este produto não é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. |
Outros
Nome Principal do Item | Suplemento Alimentar |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Nutren |
Marca | Nestlé |
Altura (cm) | 12.4 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Manter a lata sempre bem fechada. |
Ingredientes | Leite integral, proteína de soro do leite concentrada, maltodextrina, caseinato de cálcio, polidextrose, minerais (sais de magnésio do ácido cítrico, fosfato tricálcico, hidrogênio fosfato dipotássico, citrato de cálcio tetraidratado, sulfato de zinco, pirofosfato férrico, sulfato de manganês, sulfato cúprico e selenato de sódio), vitaminas (L-ascorbato de sódio, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, tiamina mononitrato, acetato de retinila, riboflavina, ácido fólico, fitomenadiona, colecalciferol, D-biotina e cianocobalamina), reguladores de acidez citrato de potássio, hidróxido de potássio e ácido cítrico e emulsificante lecitina. |
Peso Bruto | 459 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 370 |
Profundidade (cm) | 10.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | sem Sabor |
Tabela nutricional
Porção de 55G - 6 colheres de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Ácido Fólico | 125 mcg | 31 |
Ácido Pantotênico | 2 mg | 40 |
Açúcares Adicionados | 0.6 g | 1 |
Açúcares Totais | 9.7 g | ** |
Biotina | 17 mcg | 55 |
Cálcio | 506 mg | 51 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Cobre | 371 mcg | 41 |
Ferro | 4.7 mg | 33 |
Fibra Alimentar | 2.3 g | 9 |
Fósforo | 372 mg | 53 |
Gorduras Saturadas | 5.1 g | 25 |
Gorduras Totais | 8 g | 12 |
Gorduras Trans | 0.4 g | 20 |
Magnésio | 88 mg | 21 |
Manganês | 0.68 mg | 23 |
Niacina | 3 mg | 20 |
Proteínas | 20 g | 40 |
Riboflavina | 0.42 mg | 35 |
Selênio | 60 mcg | 100 |
Sódio | 190 mg | 9 |
Tiamina | 0.85 mg | 71 |
Valor energético | 236 kcal | 12 |
Vitamina A | 479 mcg | 60 |
Vitamina B12 | 2.4 mcg | 100 |
Vitamina B6 | 0.7 mg | 54 |
Vitamina C | 100 mg | 100 |
Vitamina D | 25 mcg | 167 |
Vitamina E | 9 mg | 60 |
Vitamina K | 70 mcg | 58 |
Zinco | 11 mg | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.