Formas de parcelamento
Suco de Milho Frutos do Campo 500ml
Cód.: 5179015
R$ 11,29
Preço por 1L - R$ 22,58
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | ALÉRGICOS COMTÉM LEITE , CORANTE INS (102), CONSERVADOR INS 202. |
Outros
Nome Principal do Item | Creme de Milho |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Contém |
Nozes | Não Contém |
Com Sal | Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Não |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Natural do Campo |
Composição | MILHO VERDE |
Altura (cm) | 19 |
Largura (cm) | 6 |
Conteúdo Líquido | 500 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | REFRIGERADO |
Ingredientes | CREME DE MILHO VERDE, ÁGUA, LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR, SAL, CONSERVADOR (INS 202) E CORANTE (INS 102) |
Peso Bruto | 558 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Peso Líquido | 530 |
Profundidade (cm) | 6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 250ML - 250
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 76 g | 25 |
Fibra Alimentar | 2.61 g | 10 |
Gorduras Saturadas | 1.5 g | 7 |
Gorduras Totais | 2.7 g | 5 |
Gorduras Trans | 0.02 g | 0 |
Sódio | 358 mg | 15 |
%