Formas de parcelamento
Patê de Atum Gomes da Costa Lata 150g
Cód.: 5954667
R$ 12,99
Preço por 100g - R$ 8,66
Descrição do produto
PATE ATUM TRADICIONAL GDC 150G
Outros
Nome Principal do Item | Patê |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Peixes | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Zero Gordura Trans | Sim |
Glutamato Monossódico | Contém |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Gomes da Costa |
Marca | Gomes Da Costa |
Altura (cm) | 3.2 |
Largura (cm) | 9 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Maionese (água, óleo de soja (agrobacterium tumefaciens, streptomyces viridochromogenes, bacillus thuringiensis), amido de milho modificado (agrobacterium tumefaciens, streptomyces viridochromogenes, bacillus thuringiensis, sphingobium herbicidorovans, zea mays), açúcar, vinagre, sal, gema de ovo desidratada, óleo de mostarda, acidulante ácido láctico, estabilizante goma xantana, corante sintético idêntico ao natural betacaroteno, conservador sorbato de potássio, aromatizantes, antioxidante TBHQ e sequestrante EDTA cálcio dissódico), atum, água (16%), fécula de batata, cebola, alho, salsa e cebolinha verde. |
Peso Bruto | 202 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade (cm) | 9 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de chá
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 2 g | 0 |
| Açúcares Totais | 2.2 g | ** |
| Carboidratos | 9.8 g | 0 |
| Colesterol | 29 mg | 1 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 2.7 g | 1 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 5.3 g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1.9 g | 1 |
| Gorduras Totais | 9.9 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 9.3 g | 2 |
| Sódio | 448 mg | 2 |
| Valor energético | 165 kcal | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


