Formas de parcelamento
Pão Chia e Macadâmia Vegano Wickbold Grão Sabor Pacote 350g
Cód.: 5180967
R$ 12,29
R$ 16,90
-27%
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O glúten é prejudicial aos portadores de doença celíaca. |
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Contém |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Contém |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Sim |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Sim |
Vegetariano | Sim |
Zero Calorias | Não |
Zero Colesterol | Sim |
Zero Gordura Trans | Sim |
Característica Geral
Marca | Wickbold |
Altura (cm) | 20.5 |
Largura (cm) | 10 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não guarde o pão dentro ou sobre aparelhos de micro-ondas.Após o consumo, feche bem a embalagem. Mantenha sempre a primeira e a última fatia do pão na embalagem para proteger o produto. |
Ingredientes | Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, macadâmia, açúcar, grãos de trigo, óleo de soja, chia, painço, sal, fibra de trigo e conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico. |
Peso Bruto | 350 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 350 |
Profundidade (cm) | 11 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chia e Macadâmia |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 1/2 fatias
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 2.9 g | 3 |
| Açúcares Totais | 4.5 g | ** |
| Carboidratos | 39 g | 7 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 5.4 g | 11 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 4.4 g | 11 |
| Gorduras Poliinsaturadas | 2.1 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 1.2 g | 3 |
| Gorduras Totais | 7.8 g | 6 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 12 g | 12 |
| Sódio | 364 mg | 9 |
| Valor energético | 274 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


