Formas de parcelamento
Salsicha Viena PERDIGÃO 500g
Cód.: 1122602
R$ 14,79
Preço por 1kg - R$ 29,58
Descrição do produto
Ingredientes:
Carne bovina, carne suína, papada, carne de aves mecanicamente separada, proteína vegetal, glicose, sal, amido (máx 2%), aromatizante: Aroma naturais, estabilizante tripolifosfato de sódio, conservadores: Nitrato e nitritos de sódio, condimento natural, antioxidante eritorbato de sódio, corante natural.
Outros
Nome Principal do Item | Salsicha |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Glutamato Monossódico | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Perdigão |
Altura (cm) | 15.5 |
Largura (cm) | 12.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Ingredientes | Carne mecanicamente separada de ave (peru e frango), água (16,04%), carne suína, gordura suína, pele suína, proteína de soja (3,91%)**, pele de ave (frango), miúdo suíno (coração), sal, amido (1,77%), dextrose**, mostarda , feno-grego , estabilizantes: trifosfato pentassódico e difosfato dissódico, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural de fumaça e aromas naturais, antioxidante: isoascorbato de sódio**, corantes: extrato de urucum - base norbixina e carmim de cochonilha, conservador: nitrito de sódio e estabilizante de cor: ácido fosfórico. **Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. |
Peso Bruto | 530 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 4.5 |
Quantidade de Unidades | 12 |
Tipo 2 | Viena |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1 + 1/5 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.1 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.2 g | ** |
Carboidratos | 2 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 2.7 g | 14 |
Gorduras Totais | 8 g | 12 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 6 g | 12 |
Sódio | 520 mg | 26 |
Valor energético | 104 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.