Formas de parcelamento
Iogurte Parcialmente Desnatado Frutas Vermelhas Fazenda Bela Vista Frasco 180g
Cód.: 4933137
R$ 3,79
Preço por 100g - R$ 2,10
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite, açúcar, preparado industrializado de frutas vermelhas (polpa de morango sem semente, polpa de amora, polpa de framboesa, açúcar cristal, amido modificado, corante natural carmin de cochinilha (INS120), corante de caramelo (INS 150a), corante artificial vermelho Bordeaux (INS 123) aroma idêntico ao natural de frutas vermelhas, estabilizante pectina (INS 440), conservante sorbato de potássio (INS 202), espessantes goma xantana e alginato de propilenoglicol (INS 415 e 405), acidulante ácido cítrico e água potável), soro de leite, suplemento mineral fosfato tricálcico, fermento lácteo e estabilizante pectina (INS 440). PARCIALMENTE DESNATADO.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Desnatado | Não |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Semidesnatado | Sim |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Característica Geral
Marca | Fazenda Bela Vista |
Altura (cm) | 12.2 |
Largura (cm) | 5.1 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Leite, açúcar, soro de leite, preparado de frutas vermelhas (açúcar, água, polpa de morango, polpa de amora, polpa de framboesa, amido modificado, estabilizante pectina, espessante goma guar, corante natural carmim, aroma natural de frutas vermelhas, acidulante ácido cítrico e conservante sorbato de potássio), fermento lácteo e estabilizante pectina. |
Peso Bruto | 193.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 180 |
Profundidade (cm) | 5.1 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Frutas Vermelhas |
Tabela nutricional
Porção de 180G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 20 g | 41 |
| Açúcares Totais | 26 g | ** |
| Cálcio | 162 mg | 16 |
| Carboidratos | 29 g | 10 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 2.7 g | 14 |
| Gorduras Totais | 4.3 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 4.5 g | 9 |
| Sódio | 76 mg | 4 |
| Valor energético | 174 kcal | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


