Formas de parcelamento
Panettone HAVANNA Recheado Com Doce De Leite Caixa 700g
Cód.: 6809119
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Havanna |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 15.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Doce de leite é um produto "in natura", seu armazenamento implica na performance e durabilidade do produto. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio doce de leite (leite integral reconstituído, açúcar, xarope de glucose, soro de leite em pó, conservante: sorbato de potássio (INS 202), estabilizante: citrato trissódico (INS 331iii) e regulador de acidez: bicarbonato de sódio (INS 500ii), açúcar, gordura vegetal de palma, ovo integral pasteurizado, geme de ovo, manteiga, açúcar invertido, glúten de trigo, leite em pó integral, extrato de malte, sal, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico, aromatizantes e corante beta-caroteno sintético. |
Peso Bruto | 715 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 700 |
Profundidade (cm) | 15.5 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 13 g | 25 |
| Açúcares Totais | 15 g | ** |
| Carboidratos | 41 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 8 g | 40 |
| Gorduras Totais | 16 g | 25 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5 g | 10 |
| Sódio | 161 mg | 8 |
| Valor energético | 328 kcal | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


