Formas de parcelamento
Chocottone com Gotas de Chocolate Bauducco Caixa 400g
Cód.: 6071677
R$ 24,99
Preço por 500g - R$ 31,23
Descrição do produto
CHOCOTONE BAUDUCCO 400G
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Gergelim | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Bauducco |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 15.1 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de chocolate ao leite, gordura vegetal, açúcar, ovo integral, gema de ovo, glucose, manteiga, óleo vegetal, sal, extrato de malte, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservador: propionato de cálcio, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural: betacaroteno. |
Peso Bruto | 440 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 15.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo 2 | Com Gotas De Chocolate |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 15 g | 30 |
| Açúcares Totais | 17 g | ** |
| Carboidratos | 38 g | 13 |
| Fibra Alimentar | 1.8 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 6.1 g | 31 |
| Gorduras Totais | 15 g | 23 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.6 g | 11 |
| Sódio | 110 mg | 6 |
| Valor energético | 309 kcal | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


