Formas de parcelamento
Maionese Hellmanns Tradicional 500g
Cód.: 0785457
R$ 10,79
R$ 12,99
-16%
Descrição do produto
Em Hellmann's, acreditamos que o segredo para o sabor está nos ingredientes que você utiliza em suas receitas, por isso, nos dedicamos a oferecer uma cremosidade sem igual e utilizamos ingredientes de alta qualidade como ovos caipiras e óleos de fazendas sustentáveis para criar uma maionese que proporcione aos nossos consumidores um sabor irresistível e sem comparação. A maionese Hellmann's é cremosa, tem 40kcal por colher de sopa (12g) e possui ômegas 3 e 6 provenientes do óleo de soja. Além disso, Hellmann's é super versátil e deixa seus sanduíches, patês, wraps, salada de batata, molhos, saladas, acompanhamentos de churrasco, receitas para festas de fim de ano ainda mais gostosos. Com Hellmann's você pode transformar seus lanches e refeições em deliciosos momentos e ainda adicionar sabor e cremosidade incomparáveis aos seus pratos! Tudo com Hellmann's fica ainda mais gostoso. Aquele churrasco com os amigos no final de semana, o macarrão do almoço de domingo em família, a receita in
Outros
Nome Principal do Item | Maionese |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Hellmanns |
Altura (cm) | 13.6 |
Largura (cm) | 7.66 |
Conteúdo Líquido | 500 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Água, óleo vegetal, amido modificado, ovo, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, aromatizantes, conservador ácido sórbico, estabilizante goma xantana, acidulante ácido fosfórico, sequestrante EDTA cálcio dissódico e corante natural páprica. |
Peso Bruto | 543 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 500 |
Profundidade (cm) | 7.66 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares | 0.3 g | ** |
| Açúcares Adicionados | 0.3 g | 1 |
| Açúcares Totais | 0.3 g | ** |
| Carboidratos | 0.8 g | 0 |
| Colesterol | 2.3 mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 2.3 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0.6 g | 3 |
| Gorduras Totais | 3.7 g | 6 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0.1 g | 0 |
| Sódio | 72 mg | 4 |
| Valor energético | 37 kcal | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


