Formas de parcelamento
Pão De Forma Integral WICKBOLD Estar Leve Pacote 430g
Cód.: 0785464
R$ 11,90
Preço por 100g - R$ 2,97
Descrição do produto
Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibras de trigo, glúten, sal e fermento biológico e conservador propionato de cálcio.
CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O glúten é prejudicial aos portadores de doença celíaca. |
Outros
Nome Principal do Item | Pão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Pode Conter |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Farro | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Freekeh | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Sim |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Espelta | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Wickbold |
Altura (cm) | 21.5 |
Largura (cm) | 11 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, fibra de trigo, sal e conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico. |
Peso Bruto | 450 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 11.35 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2 fatias
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares | 0.9 g | ** |
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.5 g | ** |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 2.7 g | 11 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0.1 g | 1 |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.4 g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0.2 g | 1 |
Gorduras Totais | 0.6 g | 1 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 6.5 g | 13 |
Sódio | 177 mg | 9 |
Valor energético | 111 kcal | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.