Formas de parcelamento
Requeijão Cremoso Light TIROLEZ Copo 200g
Cód.: 7220579
R$ 8,49
R$ 8,99
-5%
Descrição do produto
Ingredientes:
Creme de leite, massa láctea (leite pasteurizado desnatado e fermento láctico), leite em pó, cloreto de sódio (sal), concentrado protéico de soro de leite, estabilizantes tetrapirofosfato de sódio e fosfato trissódico e conservadores sorbato de potássio e nisina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Grupo vulnerável: alérgicos a proteína do leite e intolerantes à lactose. |
Outros
Nome Principal do Item | Requeijão |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Sim |
Produto Orgânico | Não |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Característica Geral
Marca | Tirolez |
Altura (cm) | 9.5 |
Largura (cm) | 7 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Creme de leite pasteurizado, massa coalhada (leite pasteurizado, fermento lácteo, cloreto de cálcio e coagulante), manteiga, leite em pó desnatado, cloreto de sódio (sal), estabilizantes difosfato tetrassódico e polifosfato de sódio, regulador de acidez ácido cítrico e conservadores sorbato de potássio e nisina. |
Peso Bruto | 226.3 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 200 |
Profundidade (cm) | 7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Refrigerado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 colher e 1/2 de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 0.7 g | ** |
Carboidratos | 0.7 g | 0 |
Colesterol | 12 mg | 4 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Fósforo | 75 mg | 11 |
Gorduras Monoinsaturadas | 1.1 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0.1 g | ** |
Gorduras Saturadas | 3.3 g | 17 |
Gorduras Totais | 4.8 g | 7 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 2.6 g | 5 |
Sódio | 147 mg | 7 |
Valor energético | 56 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.