Formas de parcelamento
Tomate Grape Qualitá 150g
Cód.: 4414032
Outros
Nome Principal do Item | Tomate |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Orgânico | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 4.9 |
Largura (cm) | 13.4 |
Conversão Unidade | 25 |
Peso Bruto | 165.8 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade (cm) | 10.2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente ou Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1 Xícara
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 4.7 g | 2 |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0.1 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0.3 g | 0 |
| Proteínas | 0.9 g | 1 |
| Sódio | 9 mg | 0 |
| Valor energético | 21 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans.


