Formas de parcelamento
Ketchup Quero Tradicional 400g
Cód.: 2022062
R$ 8,39
-50% na 2ª unidade
Descrição do produto
O Ketchup Quero tem a combinação perfeita entre qualidade e preço acessível. A embalagem de 400g é ideal para a família toda.
Outros
Nome Principal do Item | Ketchup |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Quero |
Marca | Quero |
Altura (cm) | 18.8 |
Largura (cm) | 7.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Tomate, açúcar invertido, vinagre, sal, amido modificado, condimento preparado sabor ketchup, acidulante ácido L-lático e conservante sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 426.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 18 g | 4 |
| Açúcares Totais | 21 g | ** |
| Carboidratos | 24 g | 1 |
| Fibra Alimentar | 1.7 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 1 g | 0 |
| Sódio | 919 mg | 6 |
| Valor energético | 109 kcal | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


