Ketchup Quero Tradicional 400g
Cód.: 2022062
R$ 7,29
Preço por 100g - R$ 1,82
Faça sua
primeira compra online
com
cupom NOVA20
Para compras acima de R$149,00
Veja também
Descrição do produto
"Quero é a marca de ketchup mais presente nos lares brasileiros* e tem a combinação perfeita entre qualidade e preço acessível. Ele é a certeza de agradar os adultos, os jovens e a criançada igualmente. Essa versão do Ketchup Tradicional Quero 400g é ideal para saborear com lanches, hambúrgueres, pizzas e cachorros-quentes em casa com sua família. O ketchup da Quero tem o sabor delicioso de tomates selecionados, além de ser consistente e cremoso, trazendo muito sabor. O ketchup Quero cabe na panela, no prato e no bolso. Pode confiar que quando você tem Quero, você faz acontecer! Fontes: *Nielsen Homescan 2018"
Outros
Nome Principal do Item | Ketchup |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Quero |
Marca | Quero |
Altura (cm) | 18.8 |
Largura (cm) | 7.6 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Tomate, açúcar invertido, vinagre, sal, amido modificado, condimento preparado sabor ketchup, acidulante ácido L-lático e conservante sorbato de potássio. |
Peso Bruto | 426.5 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 4.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Tradicional |
Tabela nutricional
Porção de 12G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 2.2 g | 4 |
Açúcares Totais | 2.5 g | ** |
Carboidratos | 2.9 g | 1 |
Fibra Alimentar | 0.2 g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 0.1 g | 0 |
Sódio | 110 mg | 6 |
Valor energético | 12 kcal | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.