Formas de parcelamento
Cravo da Índia KITANO Pacote 40g
Cód.: 0275897
R$ 19,79
Preço por 100g - R$ 49,47
Descrição do produto
O Cravo-da-Índia Kitano é produzido apenas a partir dos botões de sua flor e colhido no tempo ideal traz máximo sabor e aroma. Nosso cravo-da-índia passa por rigorosos processos de fabricação, embalagem e logística, garantindo que todo o seu sabor e aroma estejam presentes ao chegar na mesa de todos os brasileiros. Uma das mais conhecidas especiarias do mundo, sendo empregado no preparo de receitas doces e salgadas, com o cravo você confere um sabor especial aos seus pratos. Além do cravo-da-índia, conheça os demais produtos da linha Kitano.
Outros
Nome Principal do Item | Cravo-Da-Índia |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Kitano |
Altura (cm) | 15.2 |
Largura (cm) | 9.3 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. |
Ingredientes | Cravo-da-Índia. |
Peso Bruto | 42.6 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 40 |
Profundidade (cm) | 2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
100% Natural | Sim |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 1g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Sódio | 0mg | 0 |
Colesterol | 0mg | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Carboidratos | menor que 1g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 0kcal | 0 |
(**)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.