Formas de parcelamento
Achocolatado em Cápsula Chococino Nescafé Dolce Gusto Caixa 155g 10 Unidades
Cód.: 1415220
R$ 28,99
Leve 3 Pague 2
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Achocolatado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Vegano | Sim |
Característica Geral
Marca | Nescafé Dolce Gusto |
Altura (cm) | 11 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 9999 |
Ingredientes | Cápsula escura: Açúcar, cacau em pó, canela em pó, emulsificante lecitina e aromatizante. Cápsula clara: Leite em pó integral instantâneo (leite em pó integral e emulsificante lecitina) e açúcar. |
Peso Bruto | 203.55 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 150 |
Profundidade (cm) | 11.2 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Sabor | Chococino Nestlé |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 1 cápsula clara + 1 cápsula escura
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 5.4 g | 22 |
| Açúcares Totais | 8 g | ** |
| Carboidratos | 8.2 g | 6 |
| Fibra Alimentar | 0.9 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1.1 g | 12 |
| Gorduras Totais | 2 g | 6 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2.2 g | 9 |
| Sódio | 33 mg | 4 |
| Valor energético | 61 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.


