Formas de parcelamento
Minibolo Baunilha Recheio Maçã e Melão Estelar Panco Panquinho Pacote 70g 2 Unidades
Cód.: 1413033
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Minibolo |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Castanha Baru | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Panco |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 14 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Recheio sabor maçã e melão (açúcar, açúcar invertido, polpa de maçã, amido modificado, acidulante: ácido cítrico, aromatizante, conservante sorbato de potássio e corantes: curcumina e azul brilhante FCF), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo integral, glicose de milho, margarina, óleo de milho, fécula de mandioca, amido de milho, leite desnatado, soro de leite desmineralizado, doce de abóbora, leite condensado, proteína de soja, sal light, óleo de soja, emulsificantes: ésteres de ácidos graxos com poliglicerol e polisorbato 80, fermentos químicos: difosfato dissódico e bicarbonato de sódio, conservantes: sorbato de potássio e propionato de sódio e aromatizantes. |
Peso Bruto | 70 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 70 |
Profundidade (cm) | 4 |
Qtd. Unidades | 2 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Baunilha |
Tabela nutricional
Porção de 70G - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 28 g | 55 |
| Açúcares Totais | 29 g | ** |
| Carboidratos | 46 g | 15 |
| Fibra Alimentar | 0.5 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 1.5 g | 8 |
| Gorduras Totais | 4.7 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 3.3 g | 7 |
| Sódio | 179 mg | 9 |
| Valor energético | 240 kcal | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


