Formas de parcelamento
Ravióli de Espinafre Recheio Mussarela de Búfala e Ricota Qualitá by Spoleto Minha Cozinha Italiana em Casa 400g
Cód.: 1405687
Descrição do produto
Produto com raiz italiana, ingredientes frescos e sabor artesanal.
Outros
Nome Principal do Item | Ravióli |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pecãs | Pode Conter |
Peixes | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Crustáceos | Pode Conter |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Camarão | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 15.5 |
Largura (cm) | 10.5 |
Conversão Unidade | 33 |
Informações de Conservação | Congelado: (-8°C ou mais frio). Refrigerado: (0°C a 5°C). Uma vez descongelado, não congelar novamente. Descongelamento: deixar de um dia para o outro na geladeira ou abrir a porção e colocar na porção desejada em um prato e colocar no micro-ondas por 1 minuto e 20 segundos. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, mussarela de búfala, ricota, ovo integral, queijo mussarela, sêmola de grano duro, água, sal, espinafre em pó, extrato de leveduras, noz-moscada, acidulante ácido lático, conservadores sorbato de potássio e propionato de cálcio e antioxidante ácido ascórbico. |
Peso Bruto | 420 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 5.5 |
Qtd. Unidades | 2 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1/2 prato fundo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0.8 g | ** |
| Carboidratos | 28 g | 9 |
| Fibra Alimentar | 0.9 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 4.5 g | 23 |
| Gorduras Totais | 7.7 g | 12 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 12 g | 24 |
| Sódio | 532 mg | 27 |
| Valor energético | 231 kcal | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


