Formas de parcelamento
Mini Sorvete Chokito Nestlé 78g
Cód.: 1409780
R$ 15,90
Descrição do produto
O consumidor que já conhece Chokito, marca presente no Brasil desde 1971 na categoria de chocolates, agora pode curtir o produto em uma versão cremosa, crocante e gelada. A oferta de Sorvetes Nestlé no formato bites beneficia o consumidor que busca por um snack divertido e saboroso, com a experiência cremosa e crocante de Chokito, por um preço acessível. Ideal para curtir sozinho ou compartilhar com os amigos.
Outros
Nome Principal do Item | Minisorvete |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Fenilalanina | Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Glutamato Monossódico | Não Contém |
Característica Geral
Marca | Nestlé |
Altura (cm) | 4.8 |
Largura (cm) | 7.9 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Água, cobertura sabor chocolate (óleo vegetal, açúcar, soro de queijo, cacau em pó, emulsificante lecitina e aromatizante), flocos de arroz (farinha de arroz, amido de milho, açúcar, xarope de milho, sal e antioxidante lecitina), doce de leite, açúcar, creme de leite, xarope de glicose, soro de queijo em pó, maltodextrina, leite em pó integral, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, corantes: caramelo IV, carmins e extrato de urucum, base norbixina, estabilizantes: goma guar e goma jataí e aromatizantes. |
Peso Bruto | 100 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 78 |
Profundidade (cm) | 7.9 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Chokito |
Tabela nutricional
Porção de 78G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 13 g | 26 |
Açúcares Totais | 15 g | ** |
Carboidratos | 25 g | 8 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 4.3 g | 22 |
Gorduras Totais | 5.7 g | 11 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 1.3 g | 3 |
Sódio | 270 mg | 14 |
Valor energético | 157 kcal | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.