Formas de parcelamento
Pepino Fatiado Agridoce Vidro 360g
Cód.: 1407397
R$ 26,49
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Após aberto, conservar o produto sob refrigeração (2ºC a 10°C) na solução que o acompanha\nconsumindo-o em até 10 dias, respeitando o prazo de validade. |
Outros
Nome Principal do Item | Temperos Diversos |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Sim |
Produto Vegetariano | Sim |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Não |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Não |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Marca | La Violetara |
Composição | Pepino, água, açúcar, vinagre, sal, semente de mostarda, semente de salsão, óleo de açafrão e\naromatizante |
Altura (cm) | 13.5 |
Largura (cm) | 9.45 |
Produto Com Osso | Não |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Conservar em local seco e fresco |
Ingredientes | Pepino, água, açúcar, vinagre, sal, semente de mostarda, semente de salsão, óleo de açafrão e\naromatizante |
Peso Bruto | 1 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 680 |
Profundidade (cm) | 9.45 |
Quantidade de Unidades | 6 |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Sabor | Agridoce |


