Formas de parcelamento
Adoçante Líquido Xilitol Zero Cal Caixa 65ml
Cód.: 1404259
R$ 19,99
Outros
Nome Principal do Item | Adoçante |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Diet | Sim |
Característica Geral
Marca | Zero Cal |
Altura (cm) | 15.2 |
Largura (cm) | 5.9 |
Conversão Unidade | 29 |
Ingredientes | Água, edulcorantes: xilitol, sucralose, acidulante: ácido cítrico, conservante: benzoato de sódio |
Peso Bruto | 125 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 65 |
Profundidade (cm) | 2.9 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 0.17ML - 4 gotas
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 0 g | ** |
| Carboidratos | 20 g | 0 |
| Sódio | 29 mg | 0 |
| Valor energético | 49 kcal | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.


