Formas de parcelamento
Bebida Láctea UHT Extra Cacau Nescau Frasco 270ml
Cód.: 1404390
R$ 8,79
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Soro de Leite | Contém |
Característica Geral
Marca | Nescau |
Altura (cm) | 17 |
Largura (cm) | 5.8 |
Conversão Unidade | 21 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Peso Bruto | 304.5 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 283 |
Profundidade (cm) | 5.8 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | 0 |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Sabor | Extra Cacau |
Tabela nutricional
Porção de 270G - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 4.6 g | 26 |
| Açúcares Totais | 9.9 g | ** |
| Cálcio | 87 mg | 24 |
| Carboidratos | 10 g | 9 |
| Ferro | 1.2 mg | 24 |
| Fibra Alimentar | 0.7 g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 14 |
| Gorduras Totais | 4.3 g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2.2 g | 12 |
| Sódio | 190 mg | 10 |
| Valor energético | 65 kcal | 9 |
| Vitamina A | 69 mcg | 23 |
| Vitamina B12 | 0.21 mcg | 23 |
| Vitamina B2 | 0.1 mg | 23 |
| Vitamina B3 | 1.3 mg | 23 |
| Vitamina B6 | 0.38 mg | 29 |
| Vitamina C | 4.4 mg | 12 |
| Vitamina D | 1.3 mcg | 23 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


