Formas de parcelamento
Bombom Serenata de Amor 210,7G
Cód.: 1401502
R$ 20,49
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Os produtos embalados nesta caixa não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Bombom |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Pode Conter |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Garoto |
Altura (cm) | 5.6 |
Largura (cm) | 19.1 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Serenata de amor amendoim - wafer recheado com creme de amendoim e cobertura sabor chocolate: açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, tiamina riboflavina, niacina e zinco, amendoim, leite em pó, massa de cacau, cacau em pó, amido, sal, gordura anidra de leite, xarope de glicose, emulsificantes lecitina e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante.\n\nSerenata de amor mousse - wafer recheado com creme de castanha-de-caju e cobertura sabor chocolate: açúcar, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina e zinco, cacau em pó, leite em pó, massa de cacau, amido, castanha-de-caju, amendoim, sal, gordura anidra de leite, permeado de soro de leite, xarope de glicose, extrato de malte, manteiga de cacau, biscoito sabor chocolate, avelã, castanha-do-Pará, amêndoas, emulsificantes lecitina e poliglicerol polirricinoleato, aromatizante e fermento químico bicarbonat |
Peso Bruto | 255.7 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 210.7 |
Profundidade (cm) | 5.6 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial Idêntico Ao Natural |
Sabor | Sortido |
Tabela nutricional
Porção de 20.5G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 10 g | 20 |
| Açúcares Totais | 11 g | ** |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Fibra Alimentar | 0.4 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 2.7 g | 14 |
| Gorduras Totais | 5.7 g | 9 |
| Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
| Proteínas | 1 g | 2 |
| Sódio | 37 mg | 2 |
| Valor energético | 108 kcal | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


