Formas de parcelamento
Bolo Pão de Mel Recheio Doce de Leite Cobertura Chocolate Ana Maria Especial Pacote 45g
Cód.: 1401514
R$ 3,49
R$ 4,19
-16%
Descrição do produto
Ana Maria Sabor Pão de Mel 45g.
Outros
Nome Principal do Item | Bolo |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Triticale | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Ana Maria |
Altura (cm) | 10.5 |
Largura (cm) | 4.4 |
Conversão Unidade | 3 |
Ingredientes | Cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, massa de cacau, soro de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes), recheio de doce de leite (água, açúcar, leite condensado, leite em pó, maltodextrina, doce de leite, gordura vegetal, amido, sal, estabilizantes glicerol e citrato trissódico, emulsificante celulose microcristalina, acidulante glucono-delta-lactona, conservante sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo I), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, óleo vegetal de girassol, açúcar mascavo, cacau em pó, açúcar líquido invertido, soro de leite, clara de ovo desidratada, sal, amido de mandioca, canela em pó, cloreto de potássio, cravo em pó, umectantes glicerol, sorbitol e propilenoglicol, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de ácidos graxos com poliglicerol, fermentos químicos di-hidrogenodifosfato de cálcio, di-hidrogenofosfato de cálcio e bicarbonat |
Peso Bruto | 45 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 45 |
Profundidade (cm) | 3.1 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe de Produtos Químicos |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Pão de Mel |
Tabela nutricional
Porção de 45G - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 30 g | 26 |
| Açúcares Totais | 32 g | ** |
| Carboidratos | 49 g | 7 |
| Fibra Alimentar | 3 g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 10 g | 23 |
| Gorduras Totais | 18 g | 12 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.3 g | 5 |
| Sódio | 152 mg | 3 |
| Valor energético | 379 kcal | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


