Formas de parcelamento
Biscoito Cream Cracker Zero Lactose Qualitá Pacote 175g
Cód.: 1394748
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Biscoito |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Produto Zero Lactose | Sim |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 5.7 |
Largura (cm) | 25 |
Conversão Unidade | 9999 |
Informações de Conservação | Após aberto conservar em recipiente bem fechado. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal de soja (agrobacterium tumefaciens e/ou bacillus thuringiensis e/ou streptomyces viridochromogenes e/ou zea mays e/ou sphingobium herbicidorovan e/ou stenotrophomonas maltophilia e/ou diabrotica virgifera e/ou escherichia coli e/ou dicossoma sp. e/ou thermoccocales spp. e/ou bacillus substilis) e palma, açúcar, açúcar invertido, sal, amido de milho (bacillus thuringiensis e/ou streptomyces viridochromogenes e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou zea mays e/ou sphingobium herbicidorovans e/ou sphingobium maltophilia, e/ou diabrotica virgifera e/ou echirichia coli e/ou dicossoma sp.), fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), emulsificante lecitina (agrobacterium tumefaciens) e aromatizante. |
Peso Bruto | 175 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 175 |
Profundidade (cm) | 5.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Tabela nutricional
Porção de 30G - 6 unidades
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 1 g | 2 |
Açúcares Totais | 1 g | ** |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Fibra Alimentar | 0.4 g | 2 |
Galactose | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 |
Gorduras Totais | 3.3 g | 5 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Lactose | 0 g | ** |
Proteínas | 3.1 g | 6 |
Sódio | 214 mg | 11 |
Valor energético | 122 kcal | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.