Formas de parcelamento
Molho para Salada Cebola, Alho e Salsa Qualitá Squeeze 234ml
Cód.: 1398790
Descrição do produto
Molho para Salada Cebola, Alho e Salsa Qualitá Squeeze 234ml
Outros
Nome Principal do Item | Molho |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Glutamato Monossódico | Contém |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 18 |
Largura (cm) | 8 |
Conversão Unidade | 21 |
Ingredientes | Água, preparado sólido caseiro (sal, açúcar, amido modificado, louro em pó, alho em pó, cebola em pó, pimenta-branca em pó, cominho em pó, realçador de sabor glutamato monossódico, aromatizante, espessante goma xantana, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, estabilizante citrato de sódio e sequestrante EDTA cálcio dissódico), óleo vegetal de soja (agrobacterium tumefaciens, bacillus thuringiensis e streptomyces viridochromogenes), vinagre, amido modificado e emulsificante polisorbato 80. |
Peso Bruto | 262 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 234 |
Profundidade (cm) | 3.6 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Contém |
Sabor | Cebola, Alho e Salsa |
Tabela nutricional
Porção de 13ML - 1 colher de sopa
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 1.8 g | 0 |
| Açúcares Totais | 1.8 g | ** |
| Carboidratos | 3.9 g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 1.2 g | 0 |
| Gorduras Totais | 1 g | 2 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Sódio | 174 mg | 9 |
| Valor energético | 85 kcal | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


