Formas de parcelamento
Panettone com Frutas Cristalizadas e Uvas-Passas Casa Suíça Caixa 80g
Cód.: 1393976
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Casa Suíça |
Altura (cm) | 10.5 |
Largura (cm) | 8 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uvas-passas, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal (palma e soja), ovo líquido pasteurizado, gema de ovo pasteurizada, margarina, manteiga sem sal, glúten de trigo, açúcar invertido, leite em pó integral, sal, extrato de malte, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, umectante glicerol, aromatizante, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, corante beta-caroteno sintético. |
Peso Bruto | 90 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 80 |
Profundidade (cm) | 8 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 10 g | 17 |
| Açúcares Totais | 23 g | ** |
| Carboidratos | 51 g | 14 |
| Fibra Alimentar | 1.9 g | 6 |
| Gorduras Saturadas | 5.8 g | 23 |
| Gorduras Totais | 10 g | 17 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 5.9 g | 9 |
| Sódio | 117 mg | 6 |
| Valor energético | 345 kcal | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


