Formas de parcelamento
Chocolate ao Leite com Amendoim Lacta Shot Pacote 145g Tamanho Família
Cód.: 1394432
R$ 15,49
Descrição do produto
Experimente o sabor excepcional a cada mordida. A perfeita harmonia do chocolate com amendoim com o chocolate Lacta Shot 145g! Desenvolvida pela renomada marca Lacta, essa deliciosa barra de chocolate é um verdadeiro deleite para os amantes de sabores contrastantes e inesquecíveis. Prepare-se para uma experiência gastronômica única e saia da rotina com essa irresistível mistura de sabores. Com 145g de puro sabor, essa barra é ideal para compartilhar com quem você mais ama, tornando os momentos em família e com os amigos ainda mais doces e memoráveis. Além disso, é uma excelente opção de presente para surpreender alguém especial. A cremosidade de Lacta somada a crocância do amendoim agora em tamanho para compartilhar.
Outros
Nome Principal do Item | Chocolate |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Lacta |
Altura (cm) | 9.9 |
Largura (cm) | 22.7 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Açúcar, amendoim, massa de cacau, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em pó, gordura vegetal, soro de leite em pó, leite em pó integral, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. |
Peso Bruto | 149 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 145 |
Profundidade (cm) | 1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 6 quadradinhos
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 9.3 g | 19 |
Açúcares Totais | 12 g | ** |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Fibra Alimentar | 1.1 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 3.6 g | 18 |
Gorduras Totais | 8.3 g | 13 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 2.1 g | 4 |
Sódio | 18 mg | 1 |
Valor energético | 137 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.