Formas de parcelamento
Chocolate Branco com Biscoito Oreo Lacta Laka Pacote 145g Tamanho Família
Cód.: 1394440
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Descrição do produto
Apresentamos a barra de chocolate Lacta Laka Oreo 145g, uma experiência única e irresistível que une a suavidade do Chocolate Branco Laka com a crocância inconfundível do delicioso Oreo. Cada mordida é uma explosão de sabores e texturas para encantar os paladares mais exigentes. A Laka Oreo tamanho família é a escolha perfeita para quem busca momentos doces e especiais. Com sua textura cremosa e o sabor marcante do Oreo, essa combinação é capaz de satisfazer até os desejos mais exigentes por uma doce indulgência. Chocolate Lacta Branco Laka Oreo 145g! Delicie-se com a combinação única do chocolate Laka com a crocância de Oreo em cada pedaço. Perfeito para compartilhar com amigos e família. A cremosidade de Laka combinada com a incrível textura de Oreo em tamanho para compartilhar.
Outros
Nome Principal do Item | Chocolate |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Látex Natural | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Característica Geral
Marca | Lacta |
Altura (cm) | 9.9 |
Largura (cm) | 22.7 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Açúcar, manteiga de cacau, leite em pó integral, biscoito (contém trigo), permeado de soro de leite em pó, gordura vegetal, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. |
Peso Bruto | 149 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 145 |
Profundidade (cm) | 1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Oreo |
Tabela nutricional
Porção de 25G - 6 quadradinhos
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 11 g | 22 |
Açúcares Totais | 14 g | ** |
Carboidratos | 15 g | 5 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 4.1 g | 21 |
Gorduras Totais | 7.2 g | 11 |
Gorduras Trans | 0.1 g | 5 |
Proteínas | 1.4 g | 3 |
Sódio | 49 mg | 2 |
Valor energético | 132 kcal | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.