Formas de parcelamento
Bebida Láctea UHT Chocolate Zero Lactose Qualitá Whey Caixa 250ml
Cód.: 1386115
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose e galactose. |
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Contém |
Zero Lactose | Sim |
Galactose | Contém |
Glicose | Contém |
Soro de Leite | Contém |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 12.1 |
Largura (cm) | 4.5 |
Conversão Unidade | 9999 |
Ingredientes | Leite desnatado pasteurizado e/ou leite em pó desnatado reconstituído, concentrado proteico de leite em pó, soro de leite em pó, cacau em pó, amido modificado, concentrado proteico de soro de leite em pó, mix de vitaminas (ácido ascórbico, cloridrato de piridoxina e ergocalciferol), estabilizantes celulose microcristalina, hidrogenofosfato de dipotássio, fosfato trissódico, hidrogenofosfato de dissódico e carragena, aromatizante e edulcorante sucralose. |
Peso Bruto | 260 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 4.3 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Chocolate |
Tabela nutricional
Porção de 250ML - 1 unidade
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Totais | 6.8 g | ** |
| Cálcio | 194 mg | 49 |
| Carboidratos | 7.8 g | 7 |
| Colesterol | 2.3 mg | 2 |
| Fibra Alimentar | 0.4 g | 4 |
| Galactose | 3.2 g | ** |
| Glicose | 3.2 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0.2 g | 2 |
| Gorduras Totais | 0.3 g | 1 |
| Proteínas | 6.1 g | 30 |
| Sódio | 145 mg | 18 |
| Valor energético | 58 kcal | 7 |
| Vitamina B6 | 0.16 mg | 30 |
| Vitamina C | 12 mg | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, lactose e gorduras trans.


