Formas de parcelamento
Iogurte Desnatado Mamão Zero Lactose Batavo Pense Zero Garrafa 1,15kg Embalagem Econômica
Cód.: 1390660
R$ 18,29
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Diabéticos: contém glicose e frutose. |
Outros
Nome Principal do Item | Iogurte |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Fenilalanina | Contém |
Contém Leite | Contém |
Conservantes | Contém |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Zero Lactose | Sim |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Frutose | Contém |
Glicose | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Batavo |
Altura (cm) | 24.5 |
Largura (cm) | 9.5 |
Conversão Unidade | 11 |
Ingredientes | SIF 2128: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de mamão (água, polpa de mamão, corantes naturais extrato de urucum, base norbixina e carmins, aromatizante, conservador sorbato de potássio, edulcorantes ciclamato de sódio e aspartame e espessante goma guar), enzima lactase, fermentos lácteos e estabilizantes pectinas e ágar. SIF 1000: leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de mamão (água, polpa de mamão, amido modificado, corantes naturais extrato de urucum, base norbixina e carmins, aromatizante, conservador sorbato de potássio, e edulcorantes ciclamato de sódio e aspartame), enzima lactase, fermentos lácteos e estabilizantes pectinas e ágar. |
Peso Bruto | 1.198 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 1.15 |
Profundidade (cm) | 9.5 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Sabor | Mamão |
Tabela nutricional
Porção de 200G - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 7.6 g | ** |
| Cálcio | 212 mg | 21 |
| Carboidratos | 7.6 g | 3 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Frutose | 0.4 g | ** |
| Galactose | 3.6 g | ** |
| Glicose | 3.6 g | ** |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Lactose | 0 g | ** |
| Proteínas | 5.6 g | 11 |
| Sódio | 90 mg | 5 |
| Valor energético | 54 kcal | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


