Formas de parcelamento
Linguiça Calabresa Cozida e Defumada Sadia 400g
Cód.: 1389271
R$ 17,79
Preço por 1Un - R$ 17,79
Outros
Nome Principal do Item | Linguiça |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Sadia |
Altura (cm) | 24 |
Largura (cm) | 12 |
Conversão Unidade | 14 |
Ingredientes | SIF 87: Carne suína, carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, água (8,37%), proteína de soja (1,68%)*, sal, açúcar, pimenta-calabresa, pimenta-preta, regulador de acidez: lactato de sódio, aromatizantes: aromas naturais e aroma natural de fumaça, estabilizante: tripolifosfato de sódio, corante: carmim de cochonilha, antioxidante: isoascorbato de sódio* e conservador: nitrito de sódio. *Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrobacterium tumefaciens e zea mays. SIF 1: Carne suína, carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, água (8,32%), carne mecanicamente separada de suíno, proteína de soja (1,66%)*, sal, açúcar, pimenta-calabresa, pimenta-preta, regulador de acidez: lactato de sódio, aromatizantes: aromas naturais e aroma natural de fumaça, estabilizante: tripolifosfato de sódio, corante: carmim de cochonilha, antioxidante: isoascorbato de sódio* e conservador: nitrito de sódio. *Bacillus thuringiensis, streptomyces viridochromogenes, agrob |
Peso Bruto | 400 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 2/7 de unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0.5 g | 1 |
Açúcares Totais | 0.7 g | ** |
Carboidratos | 1 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 5.5 g | 28 |
Gorduras Totais | 14 g | 22 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 8.8 g | 18 |
Sódio | 680 mg | 34 |
Valor energético | 166 kcal | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.