Formas de parcelamento
Alimento para Gatos Adultos Peixe Qualitá Pet Lata 170g
Cód.: 1387078
R$ 5,99
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Uso proibido na alimentação de ruminantes. |
Outros
Nome Principal do Item | Alimento |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Composição | Carne mecanicamente separada de aves, fígado de suíno, água, hidrolisado de peixes (mín. 4,0%), fígado de aves, fubá de milho*, fosfato bicálcico, óleo de soja** refinado, alho, cloreto de sódio, sacarose, quirera de arroz, extrato de levedura saccharomyces cerevisiae, pirofosfato ácido de sódio, goma xantana, lisina, metionina, nitrito de sódio, nitrato de sódio, carragena, cloreto de colina, ácido cítrico, taurina, niacina, ácido pantotênico, vitamina A, riboflavina, tiamina, piridoxina, vitamina K3, vitamina D3, ácido fólico, selenito de sódio, biotina, vitamina E, cianocobalamina, iodato de cálcio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato de ferro, butilhidroxitolueno (BHT). |
Altura (cm) | 4 |
Largura (cm) | 8.8 |
Classificação indicativa | a partir de 12 Meses |
Conversão Unidade | 9999 |
Informações de Conservação | Após aberto, conservar em recipiente fechado. |
Peso Bruto | 212 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 170 |
Profundidade (cm) | 8.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Peixe |
Níveis de garantia
ITEM | QTDE. | % |
---|---|---|
Cálcio (Máx) | 3600 mg/kg | |
Cálcio (Mín) | 1400 mg/kg | |
Extrato Etéreo (Mín) | 25 g/kg | |
Fósforo (Mín) | 1200 mg/kg | |
Lisina (Mín) | 3800 mg/kg | |
Materia Fibrosa (Máx) | 12 g/kg | |
Matéria Mineral (Máx) | 35 g/kg | |
Metionina (Mín) | 2600 mg/kg | |
Proteína Bruta (Min) | 80 g/kg | |
Sódio (Mín) | 2000 mg/kg | |
Taurina (Mín) | 600 mg/kg | |
Umidade (Máx) | 820 g/kg |
Enriquecimento por kg
ITEM | QTDE. |
---|---|
Ácido Fólico | 0.5 mg/kg |
Ácido Pantotênico | 10 mg/kg |
Biotina | 0.1 mg/kg |
Cobalto | 0.2 mg/kg |
Cobre | 3.6 mg/kg |
Colina | 400 mg/kg |
Ferro | 27 mg/kg |
Iodo | 0.45 mg/kg |
Manganês | 4.5 mg/kg |
Niacina | 12 mg/kg |
Selênio | 0.2 mg/kg |
Vitamina A | 7000 ui/kg |
Vitamina B1 | 1.5 mg/kg |
Vitamina B12 | 12 mcg/kg |
Vitamina B2 | 2 mg/kg |
Vitamina B6 | 1.5 mg/kg |
Vitamina D3 | 500 ui/kg |
Vitamina E | 25 ui/kg |
Vitamina K3 | 1 mg/kg |
Zinco | 45 mg/kg |