Formas de parcelamento
Bebida Láctea UHT Clássico com Café Starbucks Frappuccino Frasco 280ml
Cód.: 1380924
R$ 11,49
Preço por 1L - R$ 41,03
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea |
Informações Adicionais
Corante | Artificial |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Diet | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Starbucks |
Altura (cm) | 16.1 |
Largura (cm) | 5.8 |
Conteúdo Líquido | 280 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Leite e/ou leite reconstituído semidesnatado, calda de açúcar (água e açúcar), calda de café (água e café solúvel), estabilizantes celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica e carragena, reguladores de acidez carbonato de potássio e citrato de potássio e emulsificante lecitina de girassol. |
Peso Bruto | 316 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 294 |
Profundidade (cm) | 5.8 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Cont. Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Clássico |
Tabela nutricional
Porção de 280ML - 1 embalagem
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 6.8 g | 38 |
| Açúcares Totais | 10 g | ** |
| Carboidratos | 10 g | 10 |
| Fibra Alimentar | 0.4 g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 0.7 g | 10 |
| Gorduras Totais | 1.1 g | 5 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 2.3 g | 13 |
| Sódio | 34 mg | 5 |
| Valor energético | 60 kcal | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


