Formas de parcelamento
Polpa de Fruta Cajá Qualitá Pacote 100g
Cód.: 1378692
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Polpa de Fruta |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Qualitá |
Altura (cm) | 10.5 |
Largura (cm) | 7.5 |
Conversão Unidade | 9999 |
Informações de Conservação | Uma vez descongelado, preparar e consumir imediatamente.Não recongelar. |
Ingredientes | Polpa de cajá (100%). |
Peso Bruto | 120 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 100 |
Profundidade (cm) | 2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Congelado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Caja |
Tabela nutricional
Porção de 100G - 1 unidade
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Açúcares Totais | 5.1 g | ** |
Carboidratos | 6.6 g | 2 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 2.4 g | 5 |
Sódio | 19 mg | 1 |
Valor energético | 37 kcal | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.