Formas de parcelamento
Bebida Láctea UHT Choccocino com Café Nescafé Frasco 270ml
Cód.: 1378123
R$ 7,49
Preço por 1L - R$ 27,74
Outros
Nome Principal do Item | Bebida Láctea Em Líquido |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Soro de Leite | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Nescafé |
Altura (cm) | 17 |
Largura (cm) | 5.8 |
Conteúdo Líquido | 270 |
Conversão Unidade | 8 |
Informações de Conservação | Não congelar. |
Ingredientes | Leite e/ou leite reconstituído integral, soro de leite reconstituído, calda de cacau (água e cacau), açúcar, café solúvel, sal, estabilizantes goma guar, carragena e goma gelana, aromatizantes e reguladores de acidez bicarbonato de sódio e citrato de potássio. |
Peso Bruto | 304.2 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 282.7 |
Profundidade (cm) | 5.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Chococino |
Tabela nutricional
Porção de 270ML - 1 embalagem
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 12 g | 24 |
Açúcares Totais | 24 g | ** |
Carboidratos | 25 g | 8 |
Fibra Alimentar | 1.4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 3.1 g | 16 |
Gorduras Totais | 5.1 g | 8 |
Gorduras Trans | 0.2 g | 10 |
Proteínas | 5.8 g | 12 |
Sódio | 246 mg | 12 |
Valor energético | 172 kcal | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.