Formas de parcelamento
Granola Integral Mel e Frutas Jasmine Pouch 250g
Cód.: 4134183
R$ 13,99
Preço por 500g - R$ 27,98
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O glúten é prejudicial à saúde dos doentes celíacos. |
Outros
Nome Principal do Item | Granola |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Não Contém |
Soja | Pode Conter |
Macadâmias | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Contém |
Pecãs | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Castanhas | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Pinoli | Pode Conter |
Trigo | Pode Conter |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Integral | Sim |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Sim |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Jasmine |
Altura (cm) | 24.5 |
Largura (cm) | 18 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Após aberto, mantenha o pacote fechado com zip abre e fecha para conservar o sabor e a crocância. |
Ingredientes | Flocos de aveia integral, flocos de cereais, óleos vegetais (milho e/ou girassol e/ou algodão e/ou palma), melado de cana, açúcar mascavo, fibra de trigo, frutas desidratadas, flocos de milho integral, proteína texturizada de soja, castanha-do-Pará, uva-passa, extrato de malte, banana desidratada, glicose, mel, mix de vitaminas e minerais (cálcio, vitaminas C, B3, E, zinco, vitaminas B2, B6, B1 B5, A e D), aromas e antioxidante natural tocoferol. |
Peso Bruto | 263 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 8 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Mel e Frutas |
Tabela nutricional
Porção de 40G - 1/2 xícara de chá
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 8 g | 6 |
| Açúcares Totais | 8 g | ** |
| Cálcio | 150 mg | 6 |
| Carboidratos | 54 g | 7 |
| Fibra Alimentar | 9 g | 14 |
| Gorduras Saturadas | 3.1 g | 6 |
| Gorduras Totais | 13 g | 8 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 11 g | 9 |
| Sódio | 16 mg | 1 |
| Valor energético | 375 kcal | 8 |
| Vitamina A | 300 mcg | 15 |
| Vitamina B1 | 0.5 mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0.5 mg | 15 |
| Vitamina B3 | 5.8 mg | 15 |
| Vitamina B5 | 1.9 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0.5 mg | 15 |
| Vitamina C | 38 mg | 15 |
| Vitamina D | 5.8 mcg | 15 |
| Vitamina E | 5.8 mg | 15 |
| Zinco | 4.3 mg | ** |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.


