Formas de parcelamento
Suco Tangerina Xandô Garrafa 900ml
Cód.: 1370198
R$ 15,90
Preço por 1L - R$ 17,66
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Açúcar dos Ingredientes | Contém |
Produto Sem Adição Açúcar | Sim |
Característica Geral
Marca | Xandô |
Altura (cm) | 23 |
Largura (cm) | 7.8 |
Conteúdo Líquido | 900 |
Conversão Unidade | 8 |
Ingredientes | Suco de tangerina integral (79,996%), suco de laranja integral (19,999%) e aroma natural de tangerina (0,005%). |
Peso Bruto | 970 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo Liquido |
Peso Líquido | 900 |
Profundidade (cm) | 7.8 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Sabor | Tangerina |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Açúcares Totais | 18 g | ** |
| Carboidratos | 19 g | 6 |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 |
| Proteínas | 1 g | 2 |
| Sódio | 6 mg | 0 |
| Valor energético | 80 kcal | 4 |
| Vitamina C | 10 mg | 10 |
* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.


