Formas de parcelamento
Gengibre Orgânico Taeq 300g
Cód.: 4092001
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Gengibre |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Orgânico | Sim |
Característica Geral
Marca | Taeq |
Altura (cm) | 21.9 |
Largura (cm) | 14.7 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Gengibre orgânico. |
Peso Bruto | 317.2 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 300 |
Profundidade (cm) | 4.3 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente ou Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 50G - 1/4 xícara de chá
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 2.2 g | 1 |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
| Proteínas | 0.9 g | 1 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Valor energético | 16 kcal | 1 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de gordura totais, gordura saturadas e gorduras trans.


