Formas de parcelamento
Canela em Pó KITANO Pacote 50g
Cód.: 0275439
R$ 9,99
Preço por 100g - R$ 19,98
Descrição do produto
A canela em pó Kitano é 100% natural, colhida no tempo ideal, sendo cuidadosamente retirada da casca da árvore, preservando seu sabor, aroma e a vivacidade da sua cor. A Canela em Pó Kitano passa por rigorosos processos de fabricação, embalagem e logística para garantir a qualidade que você espera de um produto usado para levar máximo sabor e aroma às suas refeições. A canela em pó é uma das especiarias mais usadas em todo o mundo para dar um toque especial a receitas doces, salgadas e até bebidas com ou sem álcool. A canela em pó natural valoriza a culinária, dando um sabor único aos pratos. Além da canela em pó, conheça os demais produtos da linha Kitano.
Outros
Nome Principal do Item | Canela |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Possui Informações Nutricionais | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Kitano |
Altura (cm) | 15.3 |
Largura (cm) | 9.2 |
Conversão Unidade | 3 |
Informações de Conservação | Não armazenar junto de matérias-primas ou produtos não alimentícios. Não se apoiar, colocar objetos, sentar ou pisar sobre as embalagens paletizadas, caixas ou fardos. Para melhor conservação das características do produto, mantenha-o fechado após o uso. |
Ingredientes | Canela. |
Peso Bruto | 55.1 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 50 |
Profundidade (cm) | 1.7 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe da Umidade |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Não Contém |
100% Natural | Sim |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Informação Nutricional porção de 1,5g|Quantidade por porção|%VD*
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Sódio | 0 mg | 0 |
Carboidratos | 1g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Valor calórico | 5 kcal | 0 |
(**) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias.