Formas de parcelamento
Leite Longa Vida Desnatado PARMALAT 1 Litro
Cód.: 0368629
R$ 5,89
Preço por 1L - R$ 5,89
Descrição do produto
Ingredientes:
Leite desnatado, estabilizante citrato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato dissódico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
AVISO INPORTANTE:
Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Gordura | Sim |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Parmalat |
Altura (cm) | 20.6 |
Largura (cm) | 7.1 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Informações de Conservação | Não necessita de refrigeração. |
Ingredientes | Leite desnatado e estabilizantes (citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio). |
Peso Bruto | 1.031 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.4 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 260 mg | 26 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Colesterol | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0 g | ** |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 6.4 g | 9 |
Sódio | 142 mg | 6 |
Valor energético | 66 kcal | 3 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.