Chococino em Cápsula Nescafé Dolce Gusto Caixa 160g 10 Unidades
Cód.: 1367239
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Não podem ser vendidos separadamente. |
Outros
Nome Principal do Item | Chococino Em Cápsula |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Produto Diet | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Não |
Produto Vegano | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Nescafé Dolce Gusto |
Altura (cm) | 10 |
Largura (cm) | 10.8 |
Conversão Unidade | 9999 |
Ingredientes | Cápsula escura: açúcar, cacau, canela, emulsificante lecitina e aromatizante.\n\nCápsula clara: leite em pó integral instantâneo (leite em pó integral e emulsificante lecitina) e açúcar. |
Peso Bruto | 213.4 |
Nome da Medida Principal | Unidade |
Peso Líquido | 160 |
Profundidade (cm) | 11.2 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 32G - 1 cápsula clara + 1 cápsula escura
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Açúcares Adicionados | 12 g | 24 |
Açúcares Totais | 18 g | ** |
Carboidratos | 18 g | 6 |
Fibra Alimentar | 1.7 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 2.9 g | 15 |
Gorduras Totais | 4.6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Proteínas | 4.7 g | 9 |
Sódio | 102 mg | 5 |
Valor energético | 136 kcal | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.