Formas de parcelamento
Panettone com Frutas Cristalizadas e Uvas-Passas Wickbold Caixa 400g
Cód.: 1361463
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | O glúten é prejudicial aos portadores de doença celíaca. |
Outros
Nome Principal do Item | Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Wickbold |
Altura (cm) | 16 |
Largura (cm) | 15.6 |
Conversão Unidade | 25 |
Informações de Conservação | Feche a embalagem após o consumo. |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uvas-passas, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo pasteurizado, gema de ovo pasteurizada, xarope de glicose, manteiga, extrato de malte de cevada, leite integral em pó, sal, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico e lecitina de soja, umectante glicerina, conservadores propionato de cálcio e ácido sórbico, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural betacaroteno. |
Peso Bruto | 415 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 400 |
Profundidade (cm) | 15 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Longe de Produtos Químicos |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Artificial |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 1 fatia
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Carboidratos | 39 g | 12 |
| Fibra Alimentar | 2 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 5 g | 28 |
| Gorduras Totais | 10 g | 27 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Proteínas | 4.9 g | 7 |
| Sódio | 129 mg | 6 |
| Valor energético | 266 kcal | 15 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.


