Formas de parcelamento
Pedaços de Panettone com Frutas Cristalizadas e Uvas-Passas Cobertura Chocolate ao Leite Casa Suíça Caixa 100g
Cód.: 1362994
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Outros
Nome Principal do Item | Pedaços de Panettone |
Informações Adicionais
Corante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Glúten | Contém |
Lactose | Contém |
Ovos | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Nozes | Pode Conter |
Castanha de Cajú | Pode Conter |
Castanha do Brasil/Pará | Pode Conter |
Pistaches | Pode Conter |
Centeio | Pode Conter |
Cevada | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Trigo | Pode Conter |
Diet | Não |
Integral | Não |
Light | Não |
Orgânico | Não |
Vegano | Não |
Vegetariano | Não |
Zero Calorias | Não |
Sem Adição Açúcar | Não |
Característica Geral
Marca | Casa Suíça |
Altura (cm) | 14 |
Largura (cm) | 10 |
Conversão Unidade | 25 |
Ingredientes | Chocolate ao leite (chocolate branco (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, gordura vegetal, leite em pó integral, soro de leite em pó, gordura anidra de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante), chocolate meio amargo (açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, gordura anidra de leite, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante)), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uvas-passas, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal de palma, ovo líquido pasteurizado, gema de ovo pasteurizada, margarina, manteiga sem sal, glúten de trigo, açúcar invertido, leite em pó integral, sal, extrato de malte, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja, umectante glicerina bi-destilada, aromatizante, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. |
Peso Bruto | 125 |
Nome da Medida Principal | Peso Líquido |
Peso Líquido | 100 |
Profundidade (cm) | 10 |
Qtd. Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Temperatura Ambiente |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Tabela nutricional
Porção de 80G - 4 pedaços
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Valor energético | 379 kcal | 19 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.


